東京都埼玉県が出張エリア、iphone高額買取中です。IPadスマホも高額買取中。全国でiphoneスマホ郵送買取中です。
壊れたiphoneも買い取り致します。是非お気軽にご相談下さい。
他社で買い取りを断られたiphoneも、無料で査定します。
不要になって放置されているiphone,ipad、スマートフォンがございましたら、是非、弊社までお売り下さい。
①破損、故障、起動不能端末でもOK!
②残債、分割、支払不能端末でもOK!
③個人情報完全消去OK!
④新品、新古品でもOK!高額買取します。
⑤スマホ、IPAD買い取り中です。
iphoneスマホ高額買取り 来店買い取りまでの流れ
まずは事前にお電話・お問い合わせフォームよりお持ちのiphone,ipad,スマホの情報をお知らせ下さい。こちらでおおよその買取金額を査定してお伝え致します。新品、中古、ジャンク、SIMフリー、白ロム、赤ロムなど、なんでも買い取ります。ご来店の際は必ずご自身の身分が証明できるものをご用意下さい。※18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
・免許証・保険証・パスポート・学生証などいづれか1点。
iphoneスマホ高額買取 出張買い取りの流れ
まずは事前にお電話・お問い合わせフォームよりお持ちのiphone,ipad,スマホの情報をお知らせ下さい。こちらでおおよその買取金額を査定してお伝え致します。新品、中古、ジャンク、SIMフリー、白ロム、赤ロムなど、なんでも買い取ります。ご訪問時間までに必ずご自身の身分が証明できるものをご用意下さい。※18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
・免許証・保険証・パスポート・学生証などいづれか1点。
出張担当者にお客様のお名前、電話番号、ご住所、マンションの場合は建物名と部屋番号をお知らせください。お伺いまでのおおよその到着時間をお伝え致します。
買取をお申込みの方はご自身で初期化(リセット)アクティベーションロック解除をお願い致します。
AppleIDが不明の場合は買取不可となる場合が御座います。
iphoneスマホ買い取り24出張エリア
iphoneスマホ買い取り24出張エリア 東京23区
新宿区、千代田区、渋谷区、文京区、台東区、墨田区、江戸川区、江東区、葛飾区、足立区、北区、板橋区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、港区、練馬区、中央区、荒川区
iphoneスマホ買い取り24出張エリア 東京都下
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、大島町、奥多摩町、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、八丈町、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、日の出町、檜原村、府中市、福生市、町田市、瑞穂町、三鷹市、三宅村、武蔵野市、武蔵村山市
iphoneスマホ買い取り24出張エリア 埼玉県
上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、小鹿野町、桶川市、越生町、小川町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡町、杉戸町、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、蕨市
※iphone出張買い取り地域駅名
【山手線】 東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田 【中央線(総武線)】 小岩、新小岩、平井、亀戸、錦糸町、両国、浅草橋、秋葉原、御茶ノ水、水道橋、飯田橋、市ヶ谷、四ツ谷、信濃町、千駄ヶ谷、代々木、新宿、大久保、東中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺 【京王線】 新宿、初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山 【京王井の頭線】 吉祥寺、井の頭公園、三鷹台、久我山、富士見ヶ丘、高井戸、浜田山、西永福、永福町、明大前、東松原、新代田、下北沢、池ノ上、駒場東大前、渋谷 【都営新宿線】 新宿、新宿三丁目、曙橋、市ヶ谷九段下、神保町、小川町、岩本町、馬喰横山、浜町、森下 【小田急線】 新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、東北沢、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師谷大蔵、成城学園前 【西武池袋線】 池袋、椎名町、東長崎、江古田、桜台、練馬、中村橋、富士見台、練馬高野台、石神井公園、大泉学園、保谷、ひばりが丘、東久留米、清瀬、所沢、小手指、武蔵藤沢、入間市、仏子、飯能 【西武新宿線】 西武新宿、高田馬場、下落合、中井、新井薬師前、沼袋、野方、都立家政、鷺ノ宮、下井草、井荻、上井草、上石神井、田無、花小金井、小平、東村山、航空公園、新所沢、入曽、狭山市、新狭山、南大塚、川越 【東部東上線】 池袋、北池袋、下板橋、大山、中板橋、ときわ台、上板橋、東部練馬、下赤塚、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木 【副都心線】 渋谷、明治神宮前、北参道、新宿三丁目、東新宿、西早稲田、雑司が谷、池袋、要町、千川、小竹向原、氷川台、平和台、地下鉄赤塚、地下鉄成増、和光市 【埼京線】 大宮、北与野、与野本町、南与野、中浦和、武蔵浦和、北戸田、戸田、戸田公園、浮間舟渡、北赤羽、赤羽、十条、板橋、池袋、新宿、渋谷、恵比寿、大崎 【湘南新宿ライン】 上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、土呂、東大宮
iphone高額買取表
機種名 | 〇新品価格Sランク | △新品価格Sランク | 中古美品Aランク | 中古価格Bランク | 外装劣化品Cランク |
ドコモ iPhoneX 64GB | 64,800円 | 64,800円 | 50,400円 | 48,000円 | 45,600円 |
ドコモ iPhoneX 256GB | 71,200円 | 71,200円 | 59,200円 | 56,800円 | 54,400円 |
au iPhoneX 64GB | 67,200円 | 67,200円 | 50,400円 | 48,000円 | 45,600円 |
au iPhoneX 256GB | 73,600円 | 73,600円 | 58,400円 | 56,000円 | 53,600円 |
SB iPhoneX 64GB | 76,000円 | 76,000円 | 50,400円 | 49,600円 | 45,600円 |
SB iPhoneX 256GB | 87,200円 | 87,200円 | 59,200円 | 56,800円 | 54,400円 |
ロック解除済 iPhoneX 64GB | 84,800円 | 84,800円 | 54,400円 | 52,000円 | 49,600円 |
ロック解除済 iPhoneX 256GB | 93,600円 | 93,600円 | 63,200円 | 60,800円 | 58,400円 |
ドコモ iPhone8 64GB | 41,600円 | 41,600円 | 32,000円 | 29,600円 | 27,200円 |
ドコモ iPhone8 256GB | 48,800円 | 48,800円 | 35,200円 | 32,800円 | 30,400円 |
ドコモ iPhone8 Plus 64GB | 48,000円 | 48,000円 | 40,800円 | 38,400円 | 36,000円 |
ドコモ iPhone8 Plus 256GB | 56,800円 | 56,800円 | 47,200円 | 44,800円 | 42,400円 |
au iPhone8 64GB | 41,600円 | 41,600円 | 32,000円 | 29,600円 | 27,200円 |
au iPhone8 256GB | 47,200円 | 47,200円 | 35,200円 | 32,800円 | 30,400円 |
au iPhone8 Plus 64GB | 49,600円 | 49,600円 | 40,800円 | 38,400円 | 36,000円 |
au iPhone8 Plus 256GB | 58,400円 | 58,400円 | 47,200円 | 44,800円 | 42,400円 |
SB iPhone8 64GB | 43,200円 | 43,200円 | 32,000円 | 29,600円 | 27,200円 |
SB iPhone8 256GB | 54,400円 | 54,400円 | 35,200円 | 32,800円 | 30,400円 |
SB iPhone8 Plus 64GB | 55,200円 | 55,200円 | 40,800円 | 38,400円 | 36,000円 |
SB iPhone8 Plus 256GB | 66,400円 | 66,400円 | 47,200円 | 44,800円 | 42,400円 |
ロック解除済 iPhone8 64GB | 52,000円 | 52,000円 | 36,000円 | 33,600円 | 31,200円 |
ロック解除済 iPhone8 256GB | 61,600円 | 61,600円 | 39,200円 | 36,800円 | 34,400円 |
ロック解除済 iPhone8 Plus 64GB | 62,400円 | 62,400円 | 44,800円 | 42,400円 | 40,000円 |
ロック解除済 iPhone8 Plus 256GB | 73,600円 | 73,600円 | 50,400円 | 48,000円 | 45,600円 |
ドコモ iPhone7 32GB | 28,000円 | 28,000円 | 19,200円 | 16,800円 | 14,400円 |
ドコモ iPhone7 128GB | 34,400円 | 34,400円 | 21,600円 | 19,200円 | 16,800円 |
ドコモ iPhone7 256GB | 37,600円 | 37,600円 | 24,800円 | 22,400円 | 20,000円 |
ドコモ iPhone7 Plus 32GB | 35,200円 | 35,200円 | 28,000円 | 25,600円 | 23,200円 |
ドコモ iPhone7 Plus 128GB | 46,400円 | 46,400円 | 32,800円 | 30,400円 | 28,000円 |
ドコモ iPhone7 Plus 256GB | 48,000円 | 48,000円 | 34,400円 | 32,000円 | 29,600円 |
au iPhone7 32GB | 27,200円 | 27,200円 | 19,200円 | 16,800円 | 14,400円 |
au iPhone7 128GB | 34,400円 | 34,400円 | 21,600円 | 19,200円 | 16,800円 |
au iPhone7 256GB | 36,800円 | 36,800円 | 24,800円 | 22,400円 | 20,000円 |
au iPhone7 Plus 32GB | 34,400円 | 34,400円 | 28,000円 | 25,600円 | 23,200円 |
au iPhone7 Plus 128GB | 45,600円 | 45,600円 | 32,800円 | 30,400円 | 28,000円 |
au iPhone7 Plus 256GB | 47,200円 | 47,200円 | 34,400円 | 32,000円 | 29,600円 |
SB iPhone7 32GB | 27,200円 | 27,200円 | 19,200円 | 16,800円 | 14,400円 |
SB iPhone7 128GB | 34,400円 | 34,400円 | 21,600円 | 19,200円 | 16,800円 |
SB iPhone7 256GB | 37,600円 | 37,600円 | 24,800円 | 22,400円 | 20,000円 |
SB iPhone7 Plus 32GB | 36,000円 | 36,000円 | 28,000円 | 25,600円 | 23,200円 |
SB iPhone7 Plus 128GB | 47,200円 | 47,200円 | 32,800円 | 30,400円 | 28,000円 |
SB iPhone7 Plus 256GB | 48,800円 | 48,800円 | 34,400円 | 32,000円 | 29,600円 |
ドコモ iPhone SE 16GB | 16,000円 | 16,000円 | 8,800円 | 8,000円 | 7,200円 |
ドコモ iPhone SE 32GB | 16,800円 | 16,800円 | 9,600円 | 8,800円 | 8,000円 |
ドコモ iPhone SE 64GB | 19,200円 | 19,200円 | 10,400円 | 9,600円 | 8,800円 |
ドコモ iPhone SE 128GB | 20,800円 | 20,800円 | 11,200円 | 10,400円 | 9,600円 |
au iPhone SE 16GB | 8,800円 | 8,800円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
au iPhone SE 32GB | 9,600円 | 9,600円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
au iPhone SE 64GB | 11,200円 | 11,200円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 |
au iPhone SE 128GB | 12,000円 | 12,000円 | 6,400円 | 6,400円 | 6,400円 |
SB iPhone SE 16GB | 8,800円 | 8,800円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
SB iPhone SE 32GB | 9,600円 | 9,600円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
SB iPhone SE 64GB | 11,200円 | 11,200円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 |
SB iPhone SE 128GB | 12,000円 | 12,000円 | 6,400円 | 6,400円 | 6,400円 |
ドコモ iPhone6s 16GB | 20,000円 | 20,000円 | 8,800円 | 6,400円 | 6,400円 |
ドコモ iPhone6s 32GB | 22,400円 | 22,400円 | 9,600円 | 7,200円 | 7,200円 |
ドコモ iPhone6s 64GB | 23,200円 | 23,200円 | 11,200円 | 8,800円 | 8,800円 |
ドコモ iPhone6s 128GB | 24,800円 | 24,800円 | 12,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
ドコモ iPhone6s Plus 16GB | 22,400円 | 22,400円 | 13,600円 | 11,200円 | 11,200円 |
ドコモ iPhone6s Plus 32GB | 25,600円 | 25,600円 | 15,200円 | 12,800円 | 12,800円 |
ドコモ iPhone6s Plus 64GB | 30,400円 | 30,400円 | 18,400円 | 18,400円 | 18,400円 |
ドコモ iPhone6s Plus 128GB | 32,000円 | 32,000円 | 20,000円 | 17,600円 | 17,600円 |
au iPhone6s 16GB | 17,600円 | 17,600円 | 8,800円 | 6,400円 | 6,400円 |
au iPhone6s 32GB | 19,200円 | 19,200円 | 9,600円 | 7,200円 | 7,200円 |
au iPhone6s 64GB | 20,800円 | 20,800円 | 11,200円 | 8,800円 | 8,800円 |
au iPhone6s 128GB | 22,400円 | 22,400円 | 12,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
au iPhone6s Plus 16GB | 21,600円 | 21,600円 | 13,600円 | 11,200円 | 11,200円 |
au iPhone6s Plus 32GB | 24,800円 | 24,800円 | 15,200円 | 12,800円 | 12,800円 |
au iPhone6s Plus 64GB | 29,600円 | 29,600円 | 18,600円 | 16,000円 | 16,000円 |
au iPhone6s Plus 128GB | 29,600円 | 29,600円 | 20,000円 | 17,600円 | 17,600円 |
SB iPhone6s 16GB | 15,200円 | 15,200円 | 8,800円 | 6,400円 | 6,400円 |
SB iPhone6s 32GB | 17,600円 | 17,600円 | 9,600円 | 7,200円 | 7,200円 |
SB iPhone6s 64GB | 22,400円 | 22,400円 | 11,200円 | 8,800円 | 8,800円 |
SB iPhone6s 128GB | 23,200円 | 23,200円 | 12,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
SB iPhone6s Plus 16GB | 20,800円 | 20,800円 | 13,600円 | 11,200円 | 11,200円 |
SB iPhone6s Plus 32GB | 24,000円 | 24,000円 | 15,200円 | 12,800円 | 12,800円 |
SB iPhone6s Plus 64GB | 28,800円 | 28,800円 | 18,400円 | 16,000円 | 16,000円 |
SB iPhone6s Plus 128GB | 30,400円 | 30,400円 | 20,000円 | 17,600円 | 17,600円 |
ドコモ iPhone6 16GB | 16,000円 | 16,000円 | 6,400円 | 4,800円 | 4,800円 |
ドコモ iPhone6 64GB | 17,600円 | 17,600円 | 8,000円 | 6,400円 | 6,400円 |
ドコモ iPhone6 128GB | 17,600円 | 17,600円 | 9,600円 | 8,000円 | 8,000円 |
ドコモ iPhone6 Plus 16GB | 16,800円 | 16,800円 | 8,800円 | 7,200円 | 7,200円 |
ドコモ iPhone6 Plus 64GB | 18,400円 | 18,400円 | 11,200円 | 9,600円 | 9,600円 |
ドコモ iPhone6 Plus 128GB | 20,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 10,400円 | 10,400円 |
au iPhone6 16GB | 13,600円 | 13,600円 | 6,400円 | 4,800円 | 4,800円 |
au iPhone6 64GB | 15,200円 | 15,200円 | 8,000円 | 6,400円 | 6,400円 |
au iPhone6 128GB | 16,000円 | 16,000円 | 9,600円 | 11,000円 | 11,000円 |
au iPhone6 Plus 16GB | 15,200円 | 15,200円 | 8,800円 | 7,200円 | 7,200円 |
au iPhone6 Plus 64GB | 16,800円 | 16,800円 | 11,200円 | 9,600円 | 9,600円 |
au iPhone6 Plus 128GB | 18,400円 | 18,400円 | 12,000円 | 10,400円 | 10,400円 |
SB iPhone6 16GB | 12,800円 | 12,800円 | 6,400円 | 4,800円 | 4,800円 |
SB iPhone6 64GB | 14,400円 | 14,400円 | 8,000円 | 6,400円 | 6,400円 |
SB iPhone6 128GB | 15,200円 | 15,200円 | 9,600円 | 8,000円 | 8,000円 |
SB iPhone6 Plus 16GB | 15,200円 | 15,200円 | 8,800円 | 7,200円 | 7,200円 |
SB iPhone6 Plus 64GB | 16,800円 | 16,800円 | 11,200円 | 9,600円 | 9,600円 |
SB iPhone6 Plus 128GB | 18,400円 | 18,400円 | 12,000円 | 10,400円 | 10,400円 |
ドコモ/au/SB iPhone5s 全GB | 6,400円 | 6,400円 | 3,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
ドコモ/au/SB iPhone5c 全GB | 6,400円 | 6,400円 | 800円 | 800円 | 800円 |
ドコモ/au/SB iPhone5 全GB | 6,400円 | 6,400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
iphone7シリーズ ブラック・ジェットブラック-1,000円
iphoneSE/6シリーズ シルバー・グレー -1,000円 UQビックローブ-4,000円
iphoneジャンク高額買取表1
iphoneジャンク品買取一覧 | 画面割れ/液晶不具合/社外パネル(片面につき) | 各ボタン故障(指紋認証故障は除く) | 指紋認証故障(ホームボタン故障も含む) | 画面浮き(フレームゆがみ) |
iPhoneX | ▲10,000円 | ▲5,000円 | ▲15,000円 | ▲10,000円 |
iPhone8 Plus | ▲8,000円 | ▲5,000円 | ▲15,000円 | ▲8,000円 |
iPhone8 | ▲8,000円 | ▲5,000円 | ▲15,000円 | ▲8,000円 |
iPhone7 Plus | ▲8,000円 | ▲3,000円 | ▲11,000円 | ▲8,000円 |
iPhone7 | ▲8,000円 | ▲3,000円 | ▲11,000円 | ▲8,000円 |
iPhone6s Plus | ▲6,000円 | ▲3,000円 | ▲6,000円 | ▲6,000円 |
iPhone6s | ▲6,000円 | ▲3,000円 | ▲6,000円 | ▲6,000円 |
iPhone6 Plus | ▲5,000円 | ▲2,000円 | ▲4,000円 | ▲5,000円 |
iPhone6 | ▲3,000円 | ▲2,000円 | ▲4,000円 | ▲3,000円 |
iPhone5s | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 |
iPhone5c | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 |
iPhone5 | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 |
iPhone SE | ▲5,000円 | ▲3,000円 | ▲5,000円 | ▲5,000円 |
※中古価格(Bランク)の価格より減額となります。(買取金額より減額幅が大きい機種は動作確認不可及びアクティベートロックの金額となります。)
画面が割れている状態でしたら「動作不可及びアクティベートロック+画面割れ」の金額となります
iphoneジャンク高額買取表2
iphone ジャンク品高額買取表 | アクティベーションロック/動作異常(画面割れ無し)(電源がつかない・Wi-Fi不良を含む動作異常) | アクティベーションロック/動作確認不可(画面割れあり)(電源がつかない・動作異常)+画面割れ |
iPhoneX | 20,000円 | 15,000円 |
iPhone8 Plus | 20,000円 | 15,000円 |
iPhone8 | 19,000円 | 14,000円 |
iPhone7 Plus | 13,000円 | 8,000円 |
iPhone7 | 12,000円 | 6,000円 |
iPhone6s Plus | 6,000円 | 4,000円 |
iPhone6s | 4,000円 | 3,000円 |
iPhone6 Plus | 3,000円 | 2,000円 |
iPhone6 | 2,000円 | 1,000円 |
iPhone5s | 200円 | 200円 |
iPhone5c | 200円 | 200円 |
iPhone5 | 200円 | 200円 |
iPhone SE | 500円 | 500円 |
お勧め商品
弊社の提供サービス
パソコンLAN配線工事エリア
東京都23区のパソコンLAN配線工事エリア
新宿区、千代田区、渋谷区、文京区、台東区、墨田区、江戸川区、江東区、葛飾区、足立区、北区、板橋区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、港区、練馬区、中央区、荒川区
東京都下のパソコンLAN配線工事エリア
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、大島町、奥多摩町、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、八丈町、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、日の出町、檜原村、府中市、福生市、町田市、瑞穂町、三鷹市、三宅村、武蔵野市、武蔵村山市
埼玉県のパソコンLAN配線工事エリア
上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、小鹿野町、桶川市、越生町、小川町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡町、杉戸町、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、蕨市
ページトップへ