東京都でiPad高額買取中です
新品のipadも中古のipadも買い取ります。お気軽にご相談下さい。
無料で貴方のipadを査定いたします。
不要になったipadがございましたら、是非、弊社までお売り下さい。
①破損、故障、起動不能端末でもOK!
②残債、分割、支払不能端末でもOK!
③個人情報完全消去OK!
④新品、新古品もOK!高額買取します。
⑤他社タブレットもご相談下さい。
ipadの新品状態とは
・ipad端末本体に出荷時の保護シールがついている状態
・ipad本体、外箱の製造番号が一致している状態
・ipad付属品が未使用で全て揃っている、端末本体に傷がない
※以上の条件を満たさないipadの場合は新品金額ではなくなります。
ipad買い取り中古ランクについて (S/A/B/C)
Sランク・・・新品
Aランク・・・ほぼ新品同様の非常に綺麗なもの
Bランク・・・一般的な中古品コンディション
Cランク・・・外装状態が著しく劣化している外装劣化品
ipadのネットワークについて
ネットワーク✖でも買取り致します。
・ipadのネットワーク状態により金額が異なります。
※ネットワーク✖の場合
新品⇒都度ご相談下さい。
新品以外⇒一律-5,000円減額となります。
ipad高額買取金額表
機種名 | 〇新品価格 | △新品価格 | 中古美品 | 中古価格 | 保証価格 | 備考 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 64GB | 34,400円 | 34,400円 | 24,800円 | 21,600円 | 18,400円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 256GB | 38,400円 | 38,400円 | 32,800円 | 29,600円 | 26,400円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 64GB | 28,000円 | 28,000円 | 22,400円 | 19,200円 | 16,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 256GB | 38,400円 | 38,400円 | 32,800円 | 29,600円 | 26,400円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 64GB | 74,400円 | 74,400円 | 54,400円 | 51,200円 | 48,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 256GB | 92,000円 | 92,000円 | 66,400円 | 63,200円 | 60,000円 | シルバー-2000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 512GB | 97,600円 | 97,600円 | 78,400円 | 75,200円 | 72,000円 | シルバー-2000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 1TB | 100,800円 | 100,800円 | 89,600円 | 86,400円 | 83,200円 | シルバー-2000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 64GB | 62,400円 | 62,400円 | 47,200円 | 44,000円 | 40,800円 | シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 256GB | 76,800円 | 76,800円 | 55,200円 | 52,000円 | 48,800円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 512GB | 84,000円 | 84,000円 | 68,000円 | 64,800円 | 61,600円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 1TB | 88,800円 | 88,800円 | 73,600円 | 70,400円 | 67,200円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 64GB | 44,000円 | 44,000円 | 32,000円 | 29,600円 | 27,200円 | グレー・シルバー-1000円(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 256GB | 60,000円 | 60,000円 | 39,200円 | 36,800円 | 34,400円 | グレー・シルバー-1000円(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 512GB | 60,800円 | 60,800円 | 44,000円 | 41,600円 | 39,200円 | グレー・シルバー-1000円(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 64GB | 44,800円 | 44,800円 | 32,000円 | 29,600円 | 27,200円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 256GB | 56,800円 | 56,800円 | 35,200円 | 32,800円 | 30,400円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 512GB | 59,200円 | 59,200円 | 38,400円 | 36,000円 | 33,600円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 128GB | 37,600 | 37,600円 | 28,000円 | 26,400円 | 24,800円 | シルバー・グレー-2000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 256GB | 41,600円 | 41,600円 | 28,800円 | 27,200円 | 25,600円 | シルバー・グレー-2000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 32GB | 24,000円 | 24,000円 | 21,600円 | 20,000円 | 18,400円 | シルバー・グレー-2000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 128GB | 32,800円 | 32,800円 | 24,000円 | 22,400円 | 20,800円 | シルバー・グレー-2000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 256GB | 36,800円 | 36,800円 | 26,400円 | 24,800円 | 23,200円 | シルバー・グレー-2000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2018年春モデル | 22,400円 | 22,400円 | 18,800円 | 16,000円 | 13,200円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2018年春モデル | 32,800円 | 32,800円 | 24,200円 | 21,400円 | 19,600円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2017年春モデル | 17,800円 | 17,800円 | 12,400円 | 11,800円 | 9,200円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2017年春モデル | 28,800円 | 28,800円 | 18,000円 | 16,000円 | 15,400円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 16GB | 16,200円 | 16,200円 | 11,200円 | 9,600円 | 8,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 32GB | 23,200円 | 23,200円 | 12,000円 | 11,200円 | 9,400円 | シルバー・グレー-1000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 64GB | 27,800円 | 27,800円 | 16,600円 | 15,800円 | 13,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 128GB | 28,400円 | 28,400円 | 18,200円 | 16,400円 | 15,600円 | シルバー・グレー-1000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 16GB | 18,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 11,200円 | 10,400円 | シルバー・グレー-1000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 32GB | 24,400円 | 24,400円 | 14,600円 | 12,800円 | 11,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 64GB | 28,000円 | 28,000円 | 16,600円 | 15,800円 | 13,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 128GB | 29,800円 | 29,800円 | 18,600円 | 16,800円 | 15,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 16GB | 12,200円 | 12,200円 | 8,600円 | 7,800円 | 5,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 32GB | 14,800円 | 14,800円 | 10,600円 | 8,200円 | 7,800円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 64GB | 16,200円 | 16,200円 | 13,600円 | 12,200円 | 10,800円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 128GB | 17,400円 | 17,400円 | 15,600円 | 13,200円 | 12,800円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 16GB | 12,200円 | 12,200円 | 8,600円 | 7,200円 | 5,800円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 64GB | 18,600円 | 18,600円 | 12,800円 | 11,400円 | 9,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 128GB | 20,600円 | 20,600円 | 14,400円 | 12,000円 | 11,600円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 16GB | 11,600円 | 11,600円 | 5,000円 | 4,400円 | 4,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 32GB | 12,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 5,400円 | 4,800円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 64GB | 15,800円 | 15,800円 | 8,000円 | 7,400円 | 6,800円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 128GB | 16,600円 | 16,600円 | 8,600円 | 8,000円 | 7,400円 | |
Wi-Fi iPad Air3 64GB | 39,600円 | 39,600円 | 26,400円 | 23,800円 | 20,200円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air3 256GB | 48,800円 | 48,800円 | 36,000円 | 34,400円 | 31,800円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini5 64GB | 32,400円 | 32,400円 | 22,200円 | 19,600円 | 16,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini5 256GB | 35,400円 | 35,400円 | 33,800円 | 30,200円 | 27,600円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 64GB | 77,200円 | 77,200円 | 51,600円 | 48,000円 | 44,400円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 256GB | 87,200円 | 87,200円 | 62,400円 | 59,800円 | 56,200円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 512GB | 94,000円 | 94,000円 | 71,600円 | 68,200円 | 64,400円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 1TB | 105,400円 | 105,400円 | 85,200円 | 82,800円 | 79,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 64GB | 61,600円 | 61,600円 | 44,400円 | 41,000円 | 38,200円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 256GB | 73,000円 | 73,000円 | 53,000円 | 50,600円 | 47,800円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 512GB | 81,200円 | 81,200円 | 64,400円 | 60,800円 | 57,200円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 1TB | 93,400円 | 93,400円 | 75,600円 | 72,000円 | 68,400円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 64GB | 51,600円 | 51,600円 | 35,200円 | 32,600円 | 30,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 256GB | 56,000円 | 56,000円 | 40,800円 | 37,200円 | 35,600円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 512GB | 63,400円 | 63,400円 | 41,000円 | 39,200円 | 35,400円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 64GB | 43,400円 | 43,400円 | 30,600円 | 28,800円 | 25,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 256GB | 53,000円 | 53,000円 | 33,200円 | 31,400円 | 28,600円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 512GB | 57,400円 | 57,400円 | 40,600円 | 38,800円 | 36,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 32GB | 33,400円 | 33,400円 | 24,000円 | 23400円 | 21,800円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 128GB | 40,400円 | 40,400円 | 28,200円 | 26,600円 | 24,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 256GB | 47,800円 | 47,800円 | 30,800円 | 28,200円 | 27,600円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 32GB | 24,000円 | 24,000円 | 21,800円 | 20,000円 | 18,200円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 128GB | 32,600円 | 32,600円 | 24,400円 | 22,600円 | 20,800円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 256GB | 35,200円 | 35,200円 | 26,000円 | 24,200円 | 23,400円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad 32GB 2018年春モデル | 24,800円 | 24,800円 | 19,800円 | 16,000円 | 14,200円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad 128GB 2018年春モデル | 32,400円 | 32,400円 | 24,000円 | 21,200円 | 19,400円 | グレー・シルバー-2000円(新品) 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad 32GB 2017年春モデル | 22,400円 | 22,400円 | 15,600円 | 13,800円 | 12,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad 128GB 2017年春モデル | 29,000円 | 29,000円 | 20,600円 | 18,800円 | 16,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 16GB | 15,600円 | 15,600円 | 12,600円 | 10,800円 | 8,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 32GB | 21,200円 | 21,200円 | 12,600円 | 11,800円 | 9,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 64GB | 26,000円 | 26,000円 | 14,000円 | 12,200円 | 11,400円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 128GB | 28,000円 | 28,000円 | 18,400円 | 16,400円 | 15,600円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 16GB | 16,400円 | 16,400円 | 13,400円 | 12,400円 | 10,400円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 32GB | 21,200円 | 21,200円 | 12,600円 | 11,800円 | 9,000円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 64GB | 25,000円 | 25,000円 | 17,000円 | 16,200円 | 14,400円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 128GB | 28,000円 | 28,000円 | 18,400円 | 16,400円 | 15,600円 | 開封済み-5000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air 16GB | 10,400円 | 10,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 5,400円 | 開封済み-5000円(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 32GB | 12,200円 | 12,200円 | 10,600円 | 8,800円 | 7,000円 | 開封済み-5000円(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 64GB | 14,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 10,200円 | 8,400円 | 開封済み-5000円(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 128GB | 16,000円 | 16,000円 | 13,400円 | 12,400円 | 10,600円 | 開封済み-5000円(新品のみ) |
Wi-Fi iPad mini3 16GB | 12,400円 | 12,400円 | 10,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini3 64GB | 16,200円 | 16,200円 | 13,600円 | 12,800円 | 10,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini3 128GB | 18,200円 | 18,200円 | 15,600円 | 13,800円 | 12,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini2 16GB | 12,000円 | 12,000円 | 5,000円 | 4,200円 | 4,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini2 32GB | 13,000円 | 13,000円 | 6,400円 | 5,400円 | 4,600円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini2 64GB | 15,400円 | 15,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini2 128GB | 16,200円 | 16,200円 | 9,600円 | 8,800円 | 8,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini (Wi-Fi・Wi-Fi+cell) 全GB | 8,200円 | 8,200円 | 4,600円 | 4,000円 | 3,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad4(全GB Wi-Fi・Wi-Fi+cell) | 11,000円 | 11,000円 | 5,000円 | 4,200円 | 4,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad3(全GB Wi-Fi・Wi-Fi+cell) | 8,000円 | 8,000円 | 3,400円 | 2,400円 | 1,600円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad2(全GB Wi-Fi・Wi-Fi+cell) | 5,400円 | 5,400円 | 2,400円 | 1,400円 | 800円 | 新品開封済み-2,000円 |
ipadジャンク品買取金額表
画面割れ/液晶不具合/社外パネル(片面につき) | |
iPad Pro3 12.9 | ▲28,000円 |
iPad Pro3 11 | ▲27,000円 |
iPad Pro2 12.9 | ▲15,000円 |
iPad Pro2 10.5 | ▲15,000円 |
iPad Pro 12.9 | ▲12,000円 |
iPad Pro 9.7 | ▲12,000円 |
iPad 2018年春モデル | ▲10,000円 |
iPad 2017年春モデル | ▲11,000円 |
iPad Air2 | ▲14,000円 |
iPad Air | ▲10,000円 |
iPad mini4 | ▲12,000円 |
iPad mini3 | ▲10,000円 |
iPad mini2 | ▲6,000円 |
iPad mini | ▲5,000円 |
iPad3 | ▲4,000円 |
iPad2 | ▲4,000円 |
iPad1 | ▲3,000円 |
iPad mini (Wi-Fi・Wi-Fi+cell) | ▲5,000円 |
※中古価格(Cランク保証価格)の価格表より減額となります。買取金額より | |
減額幅が大きい場合は動作確認不可及びアクティベートロックの価格となります。 | |
アクティベーションロック/不動品/動作異常 | |
iPad mini5 | 0円 |
iPad Air3 | 0円 |
iPad Pro3 12.9 | 14,000円 |
iPad Pro3 11 | 10,000円 |
iPad Pro2 12.9 | 4,000円 |
iPad Pro2 10.5 | 4,000円 |
iPad Pro 12.9 | 3,000円 |
iPad Pro 9.7 | 3,000円 |
iPad 2018年春モデル | 4,000円 |
iPad 2017年春モデル | 3,000円 |
iPad Air2 | 1,000円 |
iPad Air | 500円 |
iPad mini4 | 1,000円 |
iPad mini3 | 500円 |
iPad mini2 | 500円 |
来店買い取りまでの流れ
まずは事前にお電話・お問い合わせフォームよりお持ちのiphone,ipad,スマホの情報をお知らせ下さい。こちらでおおよその買取金額を査定してお伝え致します。新品、中古、ジャンク、SIMフリー、白ロム、赤ロムなど、なんでも買い取ります。ご来店の際は必ずご自身の身分が証明できるものをご用意下さい。※18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
・免許証・保険証・パスポート・学生証などいづれか1点。
出張買い取りまでの流れ
まずは事前にお電話・お問い合わせフォームよりお持ちのiphone,ipad,スマホの情報をお知らせ下さい。こちらでおおよその買取金額を査定してお伝え致します。新品、中古、ジャンク、SIMフリー、白ロム、赤ロムなど、なんでも買い取ります。ご来店の際は必ずご自身の身分が証明できるものをご用意下さい。※18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
・免許証・保険証・パスポート・学生証などいづれか1点。
出張担当者にお客様のお名前、電話番号、ご住所、マンションの場合は建物名と部屋番号をお知らせください。お伺いまでのおおよその到着時間をお伝え致します。
買取をお申込みの方はご自身で初期化(リセット)アクティベーションロック解除をお願い致します。
AppleIDが不明の場合は買取不可となる場合が御座います。
サービスの特徴
深夜も早朝も出張買取承ります
iphone買取24時間営業中
余っているiphoneがありましたら是非アイフォンスマホ買い取り24にご依頼下さい。急な入用で余った端末をお売りしたい方は0120-783-183にご連絡下さい。即日即金にてお支払い致します。
女性のお客様でも安心のサービス
玄関先で渡すだけ
弊社では女性の方でも安心してご利用頂けるよう、最大限の配慮をしております。売りたいiphoneを玄関先で拝見させて頂ければ、具体的な金額をお知らせ致します。そのため、ご自宅に入ることはありませんので、出かける支度は不要です。また自宅を知られたくないと言う方の場合では、駅前などの交番前で待ち合わせをしたり、公共施設のコンビニやファミレスの前で待ち合わせすることも可能。お客様のニーズに合わせてお伺いしますので、是非お気軽にご連絡下さい。
iphoneスマホ買い取り24出張エリア
iphoneスマホ買い取り24出張エリア 東京23区
新宿区、千代田区、渋谷区、文京区、台東区、墨田区、江戸川区、江東区、葛飾区、足立区、北区、板橋区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、港区、練馬区、中央区、荒川区
iphoneスマホ買い取り24出張エリア 東京都下
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、大島町、奥多摩町、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、八丈町、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、日の出町、檜原村、府中市、福生市、町田市、瑞穂町、三鷹市、三宅村、武蔵野市、武蔵村山市
iphoneスマホ買い取り24出張エリア 埼玉県
上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、小鹿野町、桶川市、越生町、小川町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡町、杉戸町、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、蕨市
※iphone出張買い取り地域駅名
【山手線】 東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田 【中央線(総武線)】 小岩、新小岩、平井、亀戸、錦糸町、両国、浅草橋、秋葉原、御茶ノ水、水道橋、飯田橋、市ヶ谷、四ツ谷、信濃町、千駄ヶ谷、代々木、新宿、大久保、東中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺 【京王線】 新宿、初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山 【京王井の頭線】 吉祥寺、井の頭公園、三鷹台、久我山、富士見ヶ丘、高井戸、浜田山、西永福、永福町、明大前、東松原、新代田、下北沢、池ノ上、駒場東大前、渋谷 【都営新宿線】 新宿、新宿三丁目、曙橋、市ヶ谷九段下、神保町、小川町、岩本町、馬喰横山、浜町、森下 【小田急線】 新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、東北沢、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師谷大蔵、成城学園前 【西武池袋線】 池袋、椎名町、東長崎、江古田、桜台、練馬、中村橋、富士見台、練馬高野台、石神井公園、大泉学園、保谷、ひばりが丘、東久留米、清瀬、所沢、小手指、武蔵藤沢、入間市、仏子、飯能 【西武新宿線】 西武新宿、高田馬場、下落合、中井、新井薬師前、沼袋、野方、都立家政、鷺ノ宮、下井草、井荻、上井草、上石神井、田無、花小金井、小平、東村山、航空公園、新所沢、入曽、狭山市、新狭山、南大塚、川越 【東部東上線】 池袋、北池袋、下板橋、大山、中板橋、ときわ台、上板橋、東部練馬、下赤塚、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木 【副都心線】 渋谷、明治神宮前、北参道、新宿三丁目、東新宿、西早稲田、雑司が谷、池袋、要町、千川、小竹向原、氷川台、平和台、地下鉄赤塚、地下鉄成増、和光市 【埼京線】 大宮、北与野、与野本町、南与野、中浦和、武蔵浦和、北戸田、戸田、戸田公園、浮間舟渡、北赤羽、赤羽、十条、板橋、池袋、新宿、渋谷、恵比寿、大崎 【湘南新宿ライン】 上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、土呂、東大宮
よくある質問
Q:出張買取は自宅の部屋でするのでしょうか? |
---|
A:いいえ、弊社スタッフがお客様のお部屋に入ることは御座いません。玄関先で機器を受け取り、代金をお支払いさせて頂きます。ご希望の場所が他にありましたら近くのコンビニ、ファミレス、駅前など、ご都合に合わせてお伺い可能です。 |
Q: 時間はどれくらいですか? |
---|
A:基本的には30分くらいです。 |
Q:出張買取地域外なのですが来てもらえませんか? |
---|
A:24時間可能な限りお伺いするよう努力しております。1度お電話でご相談下さい。また郵送での買取も承れます。 |
Q:会社に来てもらうことは可能でしょうか? |
---|
A:もちろん可能です。スタッフは車内で修理しますので社内に御邪魔することはありません。 |
Q: 深夜・夜間・早朝でも受け付けてもらえますか? |
---|
A:もちろん24時間出張買取いたします。お客様のご希望のお時間帯を教えて下さい。 |
- Q: 個人情報は大丈夫でしょうか?
- A:弊社ではプライバシーポリシーに則りましてお客様のデータは完全削除に取り組んでおりますので、どうぞご安心下さい。
お勧め商品
弊社の提供サービス
パソコンLAN配線工事エリア
東京都23区のパソコンLAN配線工事エリア
新宿区、千代田区、渋谷区、文京区、台東区、墨田区、江戸川区、江東区、葛飾区、足立区、北区、板橋区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、港区、練馬区、中央区、荒川区
東京都下のパソコンLAN配線工事エリア
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、大島町、奥多摩町、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、八丈町、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、日の出町、檜原村、府中市、福生市、町田市、瑞穂町、三鷹市、三宅村、武蔵野市、武蔵村山市
埼玉県のパソコンLAN配線工事エリア
上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、小鹿野町、桶川市、越生町、小川町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡町、杉戸町、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、蕨市
ページトップへ